序号 | 类别 | 涵义 | 代表的字母 |
1 | 用途分类 | 电 “流”互感器 | L |
2 | 结构形式 | 套管式(装 “入”式) | R |
支 “柱”式 | Z | ||
线 “圈”式 | Q | ||
贯穿式( “复”匝) | F | ||
贯穿式( “单”匝) | D | ||
贯穿式( “母”线型) | M | ||
“开”合式 | K | ||
3 | 绕组外 绝缘介质 | 变压器油 | - |
空气( “干”式) | G | ||
“气)体 | Q | ||
“瓷” | C | ||
浇 “注”成型固体 | Z | ||
绝缘 “壳” | K | ||
4 | 结构特征 及用途 | 带有 “保”护级 | B |
带有 “保”护级(暂 “态”误差) | BT |
特殊使用环境代号主要有以下几种:
GY—高原地区用 W-污秽地区用 TA—干热带地区用 TH-湿热带地区用